- +380 (67) 165-20-40
- +380 (93) 170-20-40
Степпер CLM 835 не требует тщательного ухода и обладает исключительной прочностью; в его конструкции используется тот же автономный генератор с низким коэффициентом трения, что и в конструкции эллиптических тренажеров Precor Elliptical Fitness Crosstrainer™. Благодаря всему этому степпер работает плавно и тихо.
Биомеханика | Шарнирный четырехзвенник контролирует траекторию движения и в значительной степени продлевает срок службы самосмазывающихся втулок размером 2,54 см (1 дюйм) на осях поворота. |
Поручни | U-образные поручни способствуют поддержанию осанки и правильному выполнению упражнений. Поручни изготавливаются из стали с порошковым покрытием и нескользящего прессованного винилопласта. Специальные ручки помогают крепко держаться на педалях и не скользить. |
Педали | Педали изготавливаются из алюминия. По средней линии педали соединены с шарнирным четырехзвенником, что повышает износостойкость втулок. |
Рама | На стальную раму в два этапа наносится порошковое покрытие: нижний слой покрытия предохраняет металл от ржавчины, верхний служит эстетическим целям. |
Транспортировочные колеса | Встраивается |
Оборудование с кабелями, проложенными в специально предназначенный для этого канал, будет выглядеть органично и приятно. Используя эту систему, можно без труда защитить кабели от повреждений и обеспечить эстетичный внешний вид оборудования. |
Поставляется отдельно |
6-фазный генератор | Надежный 6-фазный генератор без соприкасающихся деталей обеспечивает плавную и долговременную работу тренажера. 31 скорость подъема позволяет подобрать необходимую степень сложности занятий. Пользователь может выбрать скорость от 30 до 180 шагов в минуту с интервалом в 5 шагов. |
Ремень привода | Ремень высокомоментного зубчатого привода требует технического обслуживания в меньшей степени, чем цепь, и служит дольше, чем трос. |
Конструкция с возвратной пружиной | Конструкция возвратных пружин предполагает их прямолинейное движение, что в значительной степени продлевает срок их службы. |
Односторонняя муфта | Односторонние муфты фиксируются при крутящем моменте 1210 дюймофунтов (136,7 Н•м). |
Уровни сопротивления | 31 |
Диапазон шага | 30-180 |
Увеличения шага | Увеличение скорости с интервалом 5 шагов в минуту |
Управление постукиванием производит слышимый щелчок при нажатии клавиши. |
Есть |
Тактильные мембранные клавиши | Есть |
QuickStart™ | Есть |
Motion Controls | Есть |
Клавиатура на 10 кнопок для введения данных и выбора каналов при интеграции компонентов Cardio Theater®. |
Есть |
Выбор элементов | Метрическая система, стандарт измерений США |
Набранные программы | Ручная настройка Изменяющаяся Случайный выбор Две горы Покатые холмы Индивидуальная программа Снижение веса Сжигатель жира Аэробная тренировка Интервальная Интервальная Неровная дорога Городская среда Пульс Базовая HRC Физподготовка Фитнес-тест Равномерный подъем Пирамида |
Языки консоли | Английский, голландский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский (латиница), французский |
Максимальное время перерыва | 30 секунд |
Показания дисплея | Уровень сложности Дистанция Всего шагов Этажи Кал Пульс Времени осталось Времени прошло Время в зоне Оставшееся время сегмента Среднее количество шагов Кал/мин Кал/час Ватты МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ Целевой пульс Средний пульс % выполнения Подъем Тренировочный профиль Итоги тренировки |
Максимальное время тренировки | 240 минут |
Контактный датчик (текст) | Для удобства пользователей контактные датчики частоты пульса расположены на U-образных поручнях. |
Требуется нагрудный датчик с ремнем. |
Тренажер оснащен телеметрическими датчиками частоты пульса, которая измеряется посредством специального нагрудного ремня. |
Технология SmartRate® постоянно отображает частоту пульса. Если введены возраст и вес, с помощью SmartRate пользователь может контролировать целевую зону пульса для тренировки (сжигание жира, кардио или максимальная нагрузка), повышая эффективность сж |
Нет |
Блок показаний | Встраивается |
Персональный видеоэкран (ПВЭ) (характеристики) | 15in. Screen |
Пользователи с iPod® или iPhone® могут воспроизводить на ПВЭ видео- и аудиозаписи. |
Поставляется отдельно |
С помощью элементов управления приемника, удобно расположенных на пульте, можно выбрать звуковой канал, в том числе из списка на экране, расположенном на стене или потолке. |
Поставляется отдельно |
Максимальный вес пользователя (фунты/кг) | 350 фунтов / 159 кг |
Высота шага (дюймы/см) | 13 дюйма / 33 см |
Step-up Height | 19,5 дюймов / 48 см |
Максимальное расстояние между педалями (дюймы/см) | 3 дюйма / 7,6 см |
Длина (дюймы/см) | 47 дюймов / 119 см |
Ширина (дюймы/см) | 32 дюйма / 81 см |
Высота (дюймы/см) | 69 дюймов / 175 см |
Высота с ПВЭ (дюймы/см) | 85 дюймов / 208 см |
Вес оборудования (фунты/кг) | 250 фунтов / 113 кг |
Длина (дюймы/см) | 52 дюйма / 132 см |
Ширина (дюймы/см) | 32 дюйма / 81 см |
Высота (дюймы/см) | 60 дюймов / 152 см |
Вес поставки (фунты/кг) | 290 дюймов / 132 кг |
Оборудование | Автономное питание |
Individual visual entertainment incorporating digital technology. |
Питание подается |
Дополнительный блок питания | При долговременных перерывах в эксплуатации или при необходимости в непрерывном подсвечивании дисплея в течение более чем 30 секунд по окончании тренировки можно использовать дополнительный источник питания. |
U.S. & Canada 120 VAC | Схема 120 В, 15 А с розеткой NEMA 5-15R |
U.S. & Canada 240 VAC | Схема 240 В, 15 А с розеткой NEMA 5-15R |
International 240 VAC | Розетка IEC 320-C19 для вилок с контактами защитного заземления и вилок BSI |
EN957 / ASTM | EN957 |